Ausbildung

Folgende Veröffentlichungen sind im Publikationsservice des IT NRW erschienen:

Auszubildende im Gastgewerbe am 31.12.2010

Ausbildungsberuf
Auszubildende
ins-
ge-
samt
männ-
lich
weib-
lich
davon im ... Ausbildungsjahr mit
auslän-
discher
Staats-
ange-
hörigkeit
1. 2. 3.
Koch/Köchin 5699 4400 1299 1996 1797 1906 267
Restaurantfachmann/-frau 1882 619 1263 655 597 630 172
Fachmann/-frau für Systemgastronomie 1672 779 893 541 499 632 155
Hotelkaufmann/-frau 145 47 98 44 49 52 1
Hotelfachmann/-frau 4480 1064 3416 1533 1375 1572 252
Fachkraft im Gastgewerbe 951 366 585 524 427 - 126
Gastgewerbe insgesamt 14847 7285 7562 5299 4756 4792 977

Stand: 16.08.2011

Aktionen & Messen
Nichtraucherschutz
DEHOGA Services
Shop Akademie Reisen Beratung DEHOGA Magazin DEHOGA Energie DEHOGA Sparbuch DEHOGA Gruendung
Unser Magazin
gastgewerbe - das Branchenmagazin